Atención Hospitalaria.
Hospital Valle de los Pedroches (Horario 24 h) |
Juan del Rey Calero S/N Pozoblanco https://goo.gl/maps/j5D2trpH8XJSzuVV9 |
957 026 300 |
Hospital Valle del Guadiato (Horario 24 h) |
Paraje Cerro del Camello S/N Peñarroya-Pueblonuevo https://goo.gl/maps/XPD921pn3wNFWC1Y6 |
957 579 100 |
Atención Primaria.
Unidad de Gestión Clínica (UGC) | CENTRO / HORARIO | CONTACTO |
Hinojosa del Duque | Hinojosa del Duque ( Urgencias 24 h ) | 957149617 / 957149618 |
Belalcázar | ||
Peñarroya-Pueblonuevo | Peñarroya-Pueblonuevo ( Urgencias 24 h ) | 600166002 / 600166021 |
Belmez | ||
Argallón | ||
Los Blázquez | ||
Cañada del Gamo | ||
Cuenca | ||
Doña Rama | ||
El Alcornocal | ||
El Hoyo | ||
El Porvenir | ||
La Cardenchosa | ||
La Coronada | ||
Los Panchez | ||
Los Morenos | ||
Navalcuervo | ||
Ojuelos Altos | ||
Ojuelos Bajos | ||
Piconcillo | ||
Posadilla | ||
La Granjuela | ||
Valsequllo ( Urgencias 24 h ) | ||
FuenteObejuna ( Urgencias 24 h ) | ||
Espiel ( Urgencias 24 h ) | ||
Villanueva del Rey | ||
Pozoblanco | Pozoblanco (8 a 00 h) | 957026200 / 600164001 |
Añora | ||
El Guijo | ||
Pedroche | ||
Alcaracejos | ||
Torrecampo | ||
Villanueva del Duque | ||
Dos Torres | ||
El Viso ( Urgencias 24 h ) | ||
Fuente la Lancha | ||
Santa Eufemia | ||
Villaralto | ||
Villanueva de Córdoba | Villanueva de Córdoba ( Urgencias 24 h ) | 957139563 / 957139652 |
Conquista | ||
Cardeña ( Urgencias 24 h ) | ||
Azuel | ||
Venta del Charco |